KATOA LINE FLAT BELT PRODUCTION WHAKATAKI

KATOA LINE FLAT BELT PRODUCTION WHAKATAKI

whitiki papatahihe momo hou o nga hua whitiki papatahi i hangaia e te roopu, neke atu ranei o nga roopu o nga miro, te tohanga o nga miro warp me te whakawhiti, he rereke mai i nga hua o te whitiki papatahi miihini kore utu (te whakawhitinga poutū o te whenu me te weft miro), te tikanga mo te hanga miihini ingot kotahi, Ka taea te whakarite i nga korero mai i te 1mm ki te 30mm,.

Ka taea te whakamahi i nga taonga: Miro miro, miro polypropylene, miro polyester, miro mercerized, nylon, rayon, me etahi atu, he huinga whakawhiti ranei o te maha o nga rauemi, i runga i te rahi o te tauira whakaputa, rauemi mata, tae, waahi me etahi atu nga huringa, ka taea te whakapai ake i te waahi auaha o nga hua, te whakawhanake i nga momo tae, nga momo, te paanga o nga hua riipene papatahi ranei.

22213635801_1145559844O1CN01pcEMoq2KiH0mnAviV___2207551589590-0-cib

 

taura rapa

TAUIRA MAUNGA NGA PIRO Inenga (MM) MANA
(KW)
RAHI HORNGEAR (MM) MAX RPM (RPM/MIN.) RAHI PAPA (MM) PAUNA KORE(KG) KAUPAPA DIA.(MM )
YTS 8/3 8 3 1100*700*1700 0.75 90 320 48*140 350 0.1-3
YTS 8/9 8 9 1780*750*1650 0.75 90 320 48*140 600 1-8
YTS 4/11 4 11 1150*450*1650 0.75 90 320 48*140 450 1-8
YTS 4/17 4 17 1780*450*1700 1.1 90 320 48*140 500 2-12
YTS 4/21 4 21 1980*650*1700 1.5 90 320 48*140 500 2-12
YTS 2/25 2 25 1200*750*1700 0.75 90 320 48*140 600 2-12
YTS 4/25 4 25 2180*900*1650 1.1 90 320 48*140 650 2-12
YTS 2/29 2 29 1300*850*1700 0.75 90 320 48*140 450 3-15
YTS 1/39 1 39 950*850*1700 0.75 90 320 48*140 450 4-18
YTS 1/45 1 45 1050*950*1700 0.75 90 320 48*140 450 5-20
YTS 1/49 1 49 1250*1050*1700 0.75 90 320 48*140 450 5-21

Wā tuku: Nov-16-2022
mēra
facebook