Miihini Miihini Miihini Miihini Tere Tere
Taupānga:Ka whakamahia ki te hanga momo momo taura, here hu, taura kaha teitei, whakaoti miro kupenga, aho hī ika, miro, taputapu hakinakina rapa, taputapu arai aha atu.
Yitai YTS raupapa Miihini whiri1.Ko te pereti turanga he tino anti-deformation na ona ake rauemi me te tukanga o te maimoatanga tawhito.2.Material ko te SG maka rino QT600 e whakaatu ana i te kaha nui, teitei anti-corrosion, teitei anti-oxidation.3.Well-hanga papa e rua nga wahanga o aua mea e ngawari ai te whakaurunga engari ehara i te mea ngawari ki te kore o te ahua.4. Ko te maimoatanga wera ka whakanui ake i te pakeke me te aukati-ahuru o te papa.
17.Nga waahanga mokowhiti whakaritengaTena koa whakakiia te puka ma te "uiuinga mokowhiti"Mena kei a koe etahi waahanga e manawapa ana, me whakarato te papa ingoa o te miihini.Tukuna te tuhi kia rite ki te pukapuka mokowhiti, me whakarato nga waahanga e manawapa ana mena e tika ana.
Nga taputapu paerewa:Bobbin, Kaiwhawhai rapa
Āpitihanga kōwhiringa:Ko nga hua kua oti te tango i te roera
YTB-C Rangatū Whakatakotoranga | ||||||
Tauira | Upoko | Porowhita | Rahi potae | Te tere teitei o te niho rau | Motini | Momo kawe |
YTS 4/16 | 4 | 16 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 8/12 | 8 | 12 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 6/16 | 6 | 16 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 2/24 | 2 | 24 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 2/32 | 2 | 32 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 2/40 | 2 | 40 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 2/48 | 2 | 48 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 8/8 | 8 | 8 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 8/9 | 8 | 9 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 4/12 | 4 | 12 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 4/13 | 4 | 13 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 8/13 | 8 | 13 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 4/17 | 4 | 17 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 2/21 | 2 | 21 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 2/25 | 2 | 25 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 2/29 | 2 | 29 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 2/33 | 2 | 33 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 2/41 | 2 | 41 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS -B 2/16 | 2 | 16 | 70*210mm | 360 | 2HP | C |
YTS -B 4/9 | 4 | 9 | 70*210mm | 360 | 2HP | C |
YTS -B 2/13 | 2 | 13 | 70*210mm | 360 | 2HP | C |
YTS -B 2/17 | 2 | 17 | 70*210mm | 360 | 2HP | C |
YTS -B 2/21 | 2 | 21 | 70*210mm | 360 | 2HP | C |
YTS -B 2/25 | 2 | 25 | 70*210mm | 360 | 2HP | C |
YTS -B 2/29 | 2 | 29 | 70*210mm | 360 | 2HP | C |
YTS -B 2/24 | 2 | 24 | 70*210mm | 360 | 2HP | C |
Te rarangi waahanga(He maha atu nga waahanga mokowhiti e waatea ana. Tena koa whakapiri mai ki a maatau kia nui ake nga korero mo nga waahanga mokowhiti.)
te kakaho o mua | ![]() | whakamātautau |
ngira weft | ![]() | |
ngira crochet | ![]() | |
ngira | ![]() | |
kua ora | ![]() | |
Whakataka waea | ![]() | |
pereti taha | ![]() | |
Ringa konumohe | ![]() | |
rewharewha | ![]() | |
heald anga-waenganui | ![]() | |
heald frames assem | ![]() |