He mea raranga te taura haumaru ki te muka waihanga.Ko te ahua o te taura awhina e whakamahia ana hei hono i te whitiki haumaru, a ko tana mahi he whakamarumaru rua hei whakarite i te haumaru.Ko te roa whanui o te 2 mita, engari 2.5 mita, 3 mita, 5 mita, 10 mita me te 15 mita, 5 mita i runga ake i te taura haumaru ka whakamahia hei taura hiki.
atawhai
1. He taura haumaru noa, he mea hanga ki te nylon me etahi atu mea.
2, taura haumaru mahi ora, rauemi mo te hiraka, hiraka-makuku, Dinema, Dupont hiraka.
3, taura haumaru kaha teitei, rauemi mo Dinema, waea Dupont, waea kaha teitei.
4, he taura haumaru motuhake, penei i te taputapu taura haumaru ahi mo te taura waea 4.3mm o roto, i waho o te whakarite o te kiri muka;He taura haumaru te waikura moana mo te Dinema, Pastor, polymer polyethylene;Ko te mea o te taura haumaru ko Kevlar, ka taea te mahi mo te wa roa i roto i te awhe -196 ℃ ki te 204 ℃.Ko te tere whakaheke he 0 i te 150 ℃, karekau e pirau, ka rewa ranei i te 560 ℃.Heat shrinkable haumaru taura, roto matua he taura muka waihanga, kiri waho ki te wera shrinkable ringaringa, mau-ātete, parewai.
papanga
1, e rua nga pito he mea whiri, he mea whiri ranei, he taura here 200mm;
2, i runga i te peera taura whiri, whiria ranei, na roto i te matau tensioning wahi whakarewa.
Hakinakina me te whiri taura o waho
(Mo te taura piki maunga, te taura moana, te taura bungee, te taura hoia, te taura whakapakari tinana, te taura kupenga ika etc.)
| TAUIRA | MAUNGA | NGA PIRO | Inenga (MM) | MANA (KW) | RAHI HORNGEAR (MM) | MAX RPM (RPM/MIN.) | RAHI PAPA (MM) | PAUNA KORE(KG) | KAUPAPA DIA.(MM) |
| YTS-B 2/12/130 | 2 | 12 | 1450*850*1760 | 0.75 | 130 | 270 | φ70*210 | 420 | 8-20 |
| YTS-B 2/16/130 | 2 | 16 | 1520*950*1760 | 0.75 | 130 | 270 | φ70*210 | 450 | 8-20 |
| YTS-B 1/24/130 | 1 | 24 | 1100*1100*1760 | 1.1 | 130 | 270 | φ70*210 | 420 | 8-20 |
| YTS-B 1/32/130 | 1 | 32 | 1280*1280*1760 | 1.1 | 130 | 270 | φ70*210 | 500 | 8-25 |
| YTS-B 1/40/130 | 1 | 40 | 1280*1280*1900 | 1.5 | 130 | 270 | φ70*210 | 550 | 8-25 |
| YTS-B 1/48/130 | 1 | 48 | 1400*1400*1900 | 1.5 | 130 | 270 | φ70*210 | 650 | 8-25 |
| YTS-B 1/96/130 | 1 | 96 | 2780*2780*2450 | 1.5 | 130 | 270 | φ70*210 | 800 | 8-45 |
| YTS-B 2/9/130 | 2 | 9 | 1450*850*1780 | 0.75 | 130 | 270 | φ70*210 | 450 | 8-20 |
| YTS-B 2/13/130 | 2 | 13 | 1200*650*1780 | 0.75 | 130 | 270 | φ70*210 | 450 | 8-20 |
| YTS-B 2/17/130 | 2 | 17 | 1280*700*1760 | 1.1 | 130 | 270 | φ70*210 | 480 | 8-20 |
| YTS-B 1/21/130 | 1 | 21 | 1050*850*1760 | 1.1 | 130 | 270 | φ70*210 | 500 | 8-25 |
| YTS-BD 2/3/180 | 2 | 3 | 1200*760*1760 | 1.5 | 180 | 200 | φ100*330 | 450 | 8-25 |
| YTS-BD 1/17/180 | 1 | 17 | 1000*900*1760 | 1.5 | 180 | 200 | φ100*330 | 500 | 8-25 |
Wā tuku: Nov-15-2022






